현재가
1,918,000원
+0.42% 4일 전
거래량
2.8M
고가
1,948,000원
저가
1,845,000원
시가
1,910,000원
매출 (2025년 연간)
8.7조원
+29.5% YoY영업이익
+2.8조
+41.3% YoY당기순이익
+2.4조
EPS (주당순이익)
32,830원
📊 연간 실적 (Annual)
| 기간 | 매출 | YoY | 영업이익 | YoY | 당기순이익 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 연간 | 8.7조원 | +29.5% | +2.8조 | +41.3% | +2.4조 | 32,830원 |
| 2024년 연간 | 6.7조원 | +103.7% | +2.0조 | -357.7% | +2.0조 | 27,460원 |
| 2023년 연간 | 3.3조원 | -27.0% | -7800억 | -187.6% | -9600억 | -13,240원 |
| 2022년 연간 | 4.5조원 | +4.4% | +8900억 | -29.4% | +6700억 | 9,245원 |
| 2021년 연간 | 4.3조원 | +35.4% | +1.3조 | +88.0% | +9600억 | 13,260원 |
📊 분기 실적 (Quarterly)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2.5조원 | +8500억 | +6900억 |
| 2026 Q2 | 2.4조원 | +8600억 | +7100억 |
| 2026 Q1 | 2.3조원 | +7800억 | +6300억 |
출처: DART 전자공시 (시뮬레이션 데이터)