현재가
269,500원
+0.19% 4일 전
거래량
10.8M
고가
273,000원
저가
263,000원
시가
269,000원
매출 (2025년 연간)
32.1조원
+6.5% YoY영업이익
+4.5조
+37.8% YoY당기순이익
+3.5조
EPS (주당순이익)
5,220원
📊 연간 실적 (Annual)
| 기간 | 매출 | YoY | 영업이익 | YoY | 당기순이익 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 연간 | 32.1조원 | +6.5% | +4.5조 | +37.8% | +3.5조 | 5,220원 |
| 2024년 연간 | 30.1조원 | +16.2% | +3.3조 | +389.6% | +2.6조 | 3,880원 |
| 2023년 연간 | 25.9조원 | -14.3% | +6700억 | -84.5% | +1.6조 | 2,285원 |
| 2022년 연간 | 30.2조원 | +8.1% | +4.3조 | -16.0% | +3.0조 | 4,395원 |
| 2021년 연간 | 28.0조원 | +18.2% | +5.2조 | +43.5% | +3.9조 | 5,780원 |
📊 분기 실적 (Quarterly)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 7.9조원 | +1.2조 | +9700억 |
| 2026 Q2 | 7.5조원 | +9800억 | +7600억 |
| 2026 Q1 | 7.9조원 | +1.2조 | +8900억 |
출처: DART 전자공시 (시뮬레이션 데이터)