상장주식
KOSPI · KOSDAQ · KONEX 전체 3,944종목
상장주식
KOSPI · KOSDAQ · KONEX 전체 3,944종목
| 종목명 | 코드 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼천당제약 | 000250 | KOSDAQ | 157,200원 | +2.81% | - |
| 중앙에너비스 | 000440 | KOSDAQ | 14,220원 | +1.28% | - |
| 신라섬유 | 001000 | KOSDAQ | 796원 | +1.14% | - |
| 안국약품 | 001540 | KOSDAQ | 11,320원 | -2.08% | - |
| 무림SP | 001810 | KOSDAQ | 1,177원 | +0.51% | - |
| 이화공영 | 001840 | KOSDAQ | 2,215원 | 0.00% | - |
| 피에스텍 | 002230 | KOSDAQ | 4,890원 | +1.98% | - |
| 삼일기업공사 | 002290 | KOSDAQ | 3,250원 | 0.00% | - |
| 한탑 | 002680 | KOSDAQ | 2,055원 | -3.07% | - |
| 신신제약 | 002800 | KOSDAQ | 4,300원 | +1.65% | - |
| 선광 | 003100 | KOSDAQ | 20,450원 | +0.49% | - |
| 대주산업 | 003310 | KOSDAQ | 1,721원 | -1.66% | - |
| 하림지주 | 003380 | KOSDAQ | 10,020원 | +6.14% | - |
| 에이스침대 | 003800 | KOSDAQ | 32,500원 | 0.00% | - |
| 한국가구 | 004590 | KOSDAQ | 5,110원 | +1.59% | - |
| 창해에탄올 | 004650 | KOSDAQ | 9,290원 | -0.11% | - |
| 대륙제관 | 004780 | KOSDAQ | 3,940원 | 0.00% | - |
| 동국산업 | 005160 | KOSDAQ | 2,390원 | +4.37% | - |
| 동진쎄미켐 | 005290 | KOSDAQ | 44,800원 | +3.23% | - |
| 푸드웰 | 005670 | KOSDAQ | 6,150원 | -0.49% | - |
| 대원산업 | 005710 | KOSDAQ | 10,770원 | +1.22% | - |
| 한일사료 | 005860 | KOSDAQ | 2,635원 | -0.38% | - |
| 매일홀딩스 | 005990 | KOSDAQ | 10,760원 | -0.09% | - |
| 국영지앤엠 | 006050 | KOSDAQ | 561원 | -5.71% | - |
| 피제이전자 | 006140 | KOSDAQ | 4,685원 | +2.74% | - |
| 동구바이오제약 | 006620 | KOSDAQ | 3,860원 | +2.39% | - |
| 서부T&D | 006730 | KOSDAQ | 10,210원 | +6.35% | - |
| 보성파워텍 | 006910 | KOSDAQ | 6,700원 | +4.69% | - |
| 모헨즈 | 006920 | KOSDAQ | 3,110원 | +1.97% | - |
| 푸른저축은행 | 007330 | KOSDAQ | 10,090원 | +0.50% | - |
| 진양제약 | 007370 | KOSDAQ | 3,920원 | +2.08% | - |
| 네이처셀 | 007390 | KOSDAQ | 23,850원 | +2.80% | - |
| 와이엠 | 007530 | KOSDAQ | 1,694원 | -0.76% | - |
| 대원 | 007680 | KOSDAQ | 3,375원 | +0.75% | - |
| 소노스퀘어 | 007720 | KOSDAQ | 1,242원 | +4.28% | - |
| 한일화학 | 007770 | KOSDAQ | 6,560원 | -2.24% | - |
| 엠엑스로보틱스 | 007820 | KOSDAQ | 3,025원 | +2.54% | - |
| 원풍물산 | 008290 | KOSDAQ | 659원 | +21.59% | - |
| 원풍 | 008370 | KOSDAQ | 4,850원 | -0.51% | - |
| 부스타 | 008470 | KOSDAQ | 1,739원 | -0.51% | - |
| 대동기어 | 008830 | KOSDAQ | 9,070원 | +3.42% | - |
| 삼아제약 | 009300 | KOSDAQ | 12,440원 | +0.57% | - |
| 포스코엠텍 | 009520 | KOSDAQ | 10,720원 | +1.80% | - |
| 삼보산업 | 009620 | KOSDAQ | 760원 | -2.44% | - |
| 이렘 | 009730 | KOSDAQ | 1,498원 | -2.98% | - |
| 엠에스씨 | 009780 | KOSDAQ | 6,080원 | +1.67% | - |
| 대한광통신 | 010170 | KOSDAQ | 10,700원 | +3.58% | - |
| 흥국 | 010240 | KOSDAQ | 5,400원 | +0.37% | - |
| 아이티센엔텍 | 010280 | KOSDAQ | 4,735원 | +2.93% | - |
| 오리콤 | 010470 | KOSDAQ | 4,795원 | +1.70% | - |
전체 1,772종목 중 50개 표시